O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Alpestre, quarta-feira, 30 de abril de 2025
(55) 3796-1166 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 8:30 ás 11:30 - 13:00 ás 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 30/04/2025 às 11:22:04
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
68/2025 | 68/2025 | Ativo | Coleta - Aquisição de materiais de construção e elétricos | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
67/2025 | 67/2025 | Ativo | Coleta - Aquisição de materiais e equipamentos para SMAS | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
66/2025 | 66/2025 | Ativo | Coleta - Aquisição de sêmen bovino | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
65/2025 | 65/2025 | Ativo | Coleta - Aquisição de uniformes esportivos | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
64/2025 | 64/2025 | Ativo | Coleta - Análises de água e carnes visando a operacionalização do Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
63/2025 | 63/2025 | Ativo | Coleta - Aquisição de materiais e serviços para recuperação das redes de água | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
59/2025 | 59/2025 | Ativo | Coleta - Peças e serviços para manutenção de moto bombas | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
56/2025 | 56/2025 | Ativo | Coleta - Materiais e serviços para obras de sistemas de abastecimento de água | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
47/2025 | 47/2025 | Ativo | Coleta - Aquisição de materiais para atividades desenvolvidas pelo CRAS | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
46/2025 | 46/2025 | Ativo | Coleta - Aquisição de materiais para viabilizar a prática das atividades dos grupos de idosos | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
9/2025 | 312025/2025 | Ativo | Inexigibilidade de chamamento público para projeto: "BARRACÃO AGROECOLÓGICO - Ampliando os espaços do jovem do campo". | Não Declarado | R$ 110.200,00 | Detalhes |
3/2025 | 14/2025 | Ativo | Inexigibilidade de chamamento público para projeto: ALPESTRE EM DESTAQUE | Não Declarado | R$ 60.000,00 | Detalhes |
30/2024 | 842024/2024 | Ativo | EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO, DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS | 15/07/2024 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
29/2024 | 822024/2024 | Ativo | EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2024 AQUISIÇÃO DE JALECOS, CAMISETAS E COLETES SOB MEDIDA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALPESTRE | 16/07/2024 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
2/2024 | 79/2024 | Ativo | CHAMADA PÚBLICA PNAE Nº 02/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 22/07/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
28/2024 | 782024/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS, BOTIJÕES E KIT MANGUEIRA. | 11/07/2024 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
27/2024 | 772024/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 10/07/2024 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
5/2024 | 812024/2024 | Ativo | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2024 PARA MODERNIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO LAJEADO CARNEIRO, CONFORME MEMORIAIS | 07/08/2024 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
4/2024 | 802024/2024 | Ativo | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2024 PARA REFORMA COMPLETA DE EDIFICAÇÃO VILA NOVA BRASÍLIA, CONFORME MEMORIAIS | 06/08/2024 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
3/2024 | 75/2024 | Ativo | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 PARA SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE / RS, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS, PAVIMENTA II, CONFORME PROCESSO Nº 23/2600-0001028-8, FPE Nº 2023/5032. CONFORME ... | 25/07/2024 08:00:00 | R$ 1.341.450,74 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 8:30 ás 11:30 - 13:00 ás 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/04/2025
Portal atualizado em: 30/04/2025 11:22:04