Alpestre, domingo, 19 de abril de 2026
(55) 3796-1166
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 8:30 ás 11:30 - 13:00 ás 16:00
Idioma
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 17/04/2026 às 11:16:19
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/2026 | 23/2026 | Ativo | Aquisição de uniformes funcionais aos servidores públicos do poder executivo municipal, amparado pela Lei Municipal nº 2.896/2025 e Decreto Municipal nº 2.419/2026. | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
| 22/2026 | 22/2026 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha e higiene e limpeza para atender as demandas dos serviços ofertados no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e Primeira Infância Melhor- PIM | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
| 21/2026 | 21/2026 | Ativo | Aquisição de distribuidores de adubo orgânico líquido, de acordo com Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Lei nº 2.689 de 31 de janeiro 2023. | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes |
| 20/2026 | 20/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada para planejamento, organização,coordenação e execução de programa esportivo, destinado ao desenvolvimentode atividades de formação esportiva de crianças e fortalecimento das práticasesportivas e recreativas nas comunidades do município de Alpest... | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
| 14/2026 | 1/2026 | Ativo | EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 03/2026 | 31/03/2026 09:20:00 | Não definido | Detalhes |
| 1/2026 | 18/2026 | Ativo | EDITAL DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS (PNAB – CICLO 2 ) | 06/04/2026 09:00:00 | R$ 76.631,98 | Detalhes |
| 1/2026 | 1/2026 | Ativo | CFR 2026/ 2027 | Não Declarado | R$ 600.000,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 1/2026 | Ativo | Inexigibilidade de Chamamento Público com: ASSOCIAÇÃO DOS ATINGIDOS FOZ DO CHAPECÓ A.A.F.C, CNPJ: 51.785.785/0001-96. | Não Declarado | R$ 374.960,00 | Detalhes |
| 13/2025 | 117/2025 | Ativo | Inexigibilidade de chamamento público, referente ao Termo de Fomento a ser realizado com a AESTUAL. | Não Declarado | Não definido | Detalhes |
| 8/2025 | 1/2025 | Ativo | EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2025 | 06/06/2025 09:20:00 | Não definido | Detalhes |
| 9/2025 | 312025/2025 | Ativo | Inexigibilidade de chamamento público para projeto: "BARRACÃO AGROECOLÓGICO - Ampliando os espaços do jovem do campo". | Não Declarado | R$ 110.200,00 | Detalhes |
| 3/2025 | 14/2025 | Ativo | Inexigibilidade de chamamento público para projeto: ALPESTRE EM DESTAQUE | Não Declarado | R$ 60.000,00 | Detalhes |
| 30/2024 | 842024/2024 | Ativo | EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO, DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS | 15/07/2024 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 29/2024 | 822024/2024 | Ativo | EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2024 AQUISIÇÃO DE JALECOS, CAMISETAS E COLETES SOB MEDIDA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALPESTRE | 16/07/2024 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 2/2024 | 79/2024 | Ativo | CHAMADA PÚBLICA PNAE Nº 02/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 22/07/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 28/2024 | 782024/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS, BOTIJÕES E KIT MANGUEIRA. | 11/07/2024 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 27/2024 | 772024/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 10/07/2024 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 5/2024 | 812024/2024 | Ativo | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2024 PARA MODERNIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO LAJEADO CARNEIRO, CONFORME MEMORIAIS | 07/08/2024 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 4/2024 | 802024/2024 | Ativo | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2024 PARA REFORMA COMPLETA DE EDIFICAÇÃO VILA NOVA BRASÍLIA, CONFORME MEMORIAIS | 06/08/2024 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 3/2024 | 75/2024 | Ativo | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 PARA SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE / RS, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS, PAVIMENTA II, CONFORME PROCESSO Nº 23/2600-0001028-8, FPE Nº 2023/5032. CONFORME ... | 25/07/2024 08:00:00 | R$ 1.341.450,74 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 8:30 ás 11:30 - 13:00 ás 16:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/04/2026
Portal atualizado em: 17/04/2026 11:16:19